课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 数学分析A(二) | 闻仲良 | 南3-B102 | 44 | 11数学类本2 | 实到42人 | 需努力 | 2人缺席,2人说话,上课氛围好,同学们积极听讲 | 8:12 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 高等代数A(二) | 张宗劳 | 南3-B301 | 45 | 11数本(师范)2 | 实到42人 | 需努力 | 3人缺席,1人玩手机,课堂活跃,同学们积极听讲 | 8:17 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 财政学 | 蒲祖生 | 北2-306 | 57 | 09经济本1 | 实到57人 | 合格 | 大部分同学们上课认真,课堂纪律一般,3人玩手机 | 8:21 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 冯小芳 | 北2-111 | 60 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到56人 | 需努力 | 4人缺席,课堂纪律一般,大部分同学上课认真 | 8:16 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 苏玉洁 | 北2-108 | 60 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11国贸本1,11国贸本2 | 实到51人 | 需努力 | 9人缺席,课堂纪律较好,同学们上课认真 | 8;13 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 公共关系学 | 金海峰 | 北2-112 | 61 | 09财务本1,09财务本2,09国贸本1 | 实到46人 | 需努力 | 15人缺席,课堂纪律一般,课堂学习氛围较差 | 8:17 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 国际经济法 | 缪心毫 | 北2-211 | 56 | 10法本2 | 实到56人 | 优秀 | 课堂纪律很好,同学们都很认真上课 | 8:19 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 教育心理学 | 郑友富 | 北2-105 | 49 | 10政本(师范) | 实到46人(其中1人迟到) | 需努力 | 3人缺席,课堂纪律较好,同学们上课认真 | 8:11 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 商务英语口语 | Mark Fluet | 北2-312 | 22 | 09英本4 | 实到22人 | 优秀 | 课堂纪律很好,学习气氛也很好 | 8:23 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 中国对外贸易概论 | 余官胜 | 北2-106 | 59 | 11国贸(专升本) | 实到51人(其中9人迟到) | 需努力 | 8人缺席,课堂纪律较差,4人玩手机 | 8:14 |
检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
员工处
2012年5月31日