课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 概率论与数理统计 | 温红蕾 | 南3-B302 | 35 | 10信算本 | 实到35人 | 优秀 | 人员全到,课堂安静,同学们听课认真 | 15:10 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 马克思主义基本原理 | 蓝立志 | 南3-C108 | 53 | 10服装工程本,10工业设计本1,10工业设计本2 | 实到47人 | 需努力 | 6人缺席,3人睡觉吗,4人玩手机,课堂有点吵 | 15:08 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 统计学概论 | 陈希镇 | 南3-A302 | 51 | 10统计本 | 实到51人 | 合格 | 2人说话,其他同学上课认真,课堂纪律好 | 15:11 | |
星期一 | 7-8节 | 1-15周 | 工程制图与计算机绘图 | 杨昭宇 | 南7-D301 | 42 | 11土木本1 | 实到40人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律一般,同学们上课较认真 | 16:01 | |
星期一 | 7-8节 | 1-16周 | 建筑初步(二) | 海钧/徐婷俊 | 南7-D406 | 43 | 11建筑学本1 | 实到41人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律一般,大部分同学上课认真 | 16:03 | |
星期一 | 1-2节 | 11-18周 | 化员工物学 | 雷新响 | 南11-A101 | 61 | 09化本 | 实到45人 | 需努力 | 16人缺席,1人睡觉,3人在玩手机,上课氛围一般 | 8:16 | |
星期一 | 1-2节 | 1-16周 | 环境生态学 | 胡仁勇 | 南11-A401 | 50 | 11环科本 | 实到30人 | 需努力 | 20人缺席,5人睡觉,上课氛围一般,积极性不是很高 | 8:21 | |
星期一 | 1-2节 | 1-18周 | 物理化学(一) | 赵亚娟 | 南11-A301 | 56 | 10应化本 | 实到56人 | 优秀 | 人员全到,1人在睡觉,不过同学们上课挺认真的,能积极听讲 | 8:14 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 传播学理论与方法 | 黄良奇 | 北1-102 | 47 | 11广本 | 实到47人(其中3人迟到) | 合格 | 1人玩手机,其他同学在看视频,认真 | 10:22 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 教育学原理 | 张晓瑜 | 北1-403 | 36 | 10音表本(跨方向或跨专业选修),10音表本(舞蹈)(跨专业选课) | 实到34人(其中1人迟到) | 需努力 | 2人缺席,1人玩手机,气氛活跃 | 10:28 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 现代教育技术 | 林启者 | 北1-501 | 40 | 10体本2 | 实到37人 | 需努力 | 3人缺席,2人玩手机 | 10:37 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语测试 | 赵昌汉 | 北1-407 | 28 | 09英本2 | 实到28人 | 优秀 | 同学在台上发言,课堂安静 | 10:34 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语读写(二) | 罗时英 | 北1-406 | 24 | 10英本3 | 实到24人 | 优秀 | 课堂认真安静,同学们上课认真 | 10:30 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语读写(二) | 杨开泛 | 北1-408 | 28 | 10英本(一本师范)2 | 实到28人 | 优秀 | 课堂比较安静,同学们上课认真 | 10:32 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 中国古代文学A(二)(魏晋南北朝) | 陈伟娜 | 北1-211 | 38 | 11中本(一本师范)3 | 实到38人 | 优秀 | 课堂氛围较安静,大家认真听讲 | 10:24 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 中国政治制度史 | 尤育号 | 北1-210 | 61 | 09中本2 | 实到58人 | 需努力 | 3人缺席,课堂较安静 | 10:26 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 产业经济学 | 叶乐安 | 北2-308 | 55 | 09经济本1 | 实到50人 | 需努力 | 5人缺席,其中有1人玩手机,1人睡觉,其余同学能认真听课 | 10:35 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 婚姻家庭法 | 张玉霞 | 北2-209 | 56 | 09法学本2 | 实到53人 | 需努力 | 3人缺席,同学能够认真听课,老师上课生动,纪律很好 | 10:18 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 童芳莉 | 北2-312 | 24 | 10英本4 | 实到23人 | 需努力 | 1人缺席,有1人玩手机,其他同学上课认真听讲,和老师有很好的互动 | 10:33 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 许青 | 北2-310 | 30 | 10英本(一本师范)1 | 实到30人 | 优秀 | 同学们认真听课,纪律很好,老师上课认真 | 10:31 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 经济法 | 兰惠 | 北2-112 | 58 | 10财务本2 | 实到58人 | 优秀 | 同学们上课认真,做笔记仔细,老师上课生动 | 10:13 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 社会调查原理与方法 | 王新 | 北2-212 | 35 | 11政本(师范) | 实到31人 | 需努力 | 4人缺席,有1人玩手机,1人睡觉,其他同学能认真听课 | 10:25 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 微观经济学 | 戴菊贵 | 北2-306 | 56 | 11经济本 | 实到54人 | 需努力 | 2人缺席,有3人睡觉,其他同学能认真做笔记 | 10:29 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 刑法(一) | 胡剑波 | 北2-210 | 60 | 11法本1 | 实到55人 | 需努力 | 5人缺席,同学能认真听课,老师与同学互动很多 | 10:22 |
检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
员工处
2012年5月22日