课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 大学英语(二)B | 孙爱敏 | 南3-C406 | 48 | 11艺术设计(服装)1,11艺术设计(服装)2 | 实到45人 | 需努力 | 3人缺席,不过上课很认真,积极活跃 | 8:29 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 数学分析A(二) | 赵焕光 | 南3-B302 | 48 | 11数本(师范)1 | 实到48人 | 优秀 | 人员全到,上课很认真,能积极听讲 | 8:25 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 高等代数A(二) | 张宗劳 | 南3-B301 | 45 | 11数本(师范)2 | 实到45人 | 优秀 | 人员全到,同学们认真上课,课堂氛围很好 | 8:23 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 高等代数A(二) | 余览梅 | 南3-B202 | 46 | 11数学类本1 | 实到42人 | 需努力 | 4人缺席,不过其他同学能认真听讲 | 8:21 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 数学分析A(二) | 闻仲良 | 南3-B102 | 44 | 11数学类本2 | 实到44人 | 合格 | 人员全到,1人在睡觉,2人在玩手机,不过其他同学能认真听老师讲课 | 8:19 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 时间序列分析 | 徐安察 | 南3-B101 | 59 | 09数本1,09统计本,09信算本 | 实到55人 | 需努力 | 4人缺席,上课氛围一般 | 8:17 | |
星期三 | 1-2节 | 双周 | 1-18周 | 组合数学 | 徐彦辉 | 南3-A301 | 38 | 09数本1 | 实到28人 | 需努力 | 10人缺席,1人在玩手机,不过其他同学上课很认真 | 8:13 |
星期三 | 1-2节 | 1-17周 | 服装市场营销 | 徐慧娟 | 南3-A201 | 18 | 09服装工程本3 | 实到15人 | 需努力 | 3人缺席,2人在睡觉,不过其他同学认真听讲,课堂氛围良好 | 8:10 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 财政学 | 蒲祖生 | 北2-306 | 57 | 09经济本1 | 实到57人 | 优秀 | 课堂纪律很好,同学们上课很认真 | 8:16 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 公共关系学 | 金海峰 | 北2-112 | 61 | 09财务本1,09财务本2,09国贸本1 | 实到52人 | 需努力 | 9人缺席,3人玩手机,课堂气氛一般 | 8:14 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 国际经济法 | 缪心毫 | 北2-211 | 56 | 10法本2 | 实到51人 | 需努力 | 5人缺席,课堂纪律很好,课堂气氛都很好 | 8:15 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 教育心理学 | 郑友富 | 北2-105 | 49 | 10政本(师范) | 实到46人(其中2人迟到) | 需努力 | 3人缺席,课堂纪律很好,同学们认真听课 | 8:12 | |
星期三 | 1-2节 | 1-18周 | 商务英语口语 | Mark Fluet | 北2-312 | 22 | 09英本4 | 实到22人 | 优秀 | 课堂纪律很好,课堂学习气氛很积极 | 8:18 | |
星期三 | 1-2节 | 1-16周 | 中国对外贸易概论 | 余官胜 | 北2-106 | 59 | 11国贸(专升本) | 实到54人(其中10人迟到) | 需努力 | 5人缺席,课堂纪律一般,一部分人上课态度不积极 | 8:13 |
检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
员工处
2012年5月17日