课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 传播学理论与方法 | 黄良奇 | 北1-102 | 47 | 11广本 | 实到47人 | 合格 | 3人玩手机,其他同学都比较认真 | 10:34 | |
星期一 | 3-4节 | 1-17周 | 大学英语(四)B | 冯祖衡 | 北1-503 | 14 | 10体本1 | 实到14人 | 合格 | 2人睡觉,课堂氛围较安静 | 10:30 | |
星期一 | 3-4节 | 1-13周 | 教师语言艺术 | 宋一帆 | 北1-305 | 37 | 11中本(一本师范)1 | 实到36人 | 需努力 | 1人缺席,大家认真地看视频 | 10:20 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 现代教育技术 | 林启者 | 北1-501 | 40 | 10体本2 | 实到30人 | 需努力 | 10人缺席,2人睡觉,1人玩手机,纪律良好,课堂安静 | 10:28 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语测试 | 赵昌汉 | 北1-407 | 28 | 09英本2 | 实到28人 | 合格 | 1人睡觉,其他同学都很认真 | 10:26 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语读写(二) | 罗时英 | 北1-406 | 24 | 10英本3 | 实到24人 | 优秀 | 大家都很认真听老师讲课 | 10:22 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语读写(二) | 杨开泛 | 北1-408 | 28 | 10英本(一本师范)2 | 实到28人 | 优秀 | 课堂氛围安静,在听老师讲 | 10:24 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 中国古代文学A(二)(魏晋南北朝) | 陈伟娜 | 北1-211 | 38 | 11中本(一本师范)3 | 实到38人 | 合格 | 2人玩手机,其他同学认真 | 10:16 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 中国政治制度史 | 尤育号 | 北1-210 | 61 | 09中本2 | 实到48人 | 需努力 | 13人缺席,1人看报纸,1人睡觉,其他都较认真 | 10:18 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 产业经济学 | 叶乐安 | 北2-308 | 55 | 09经济本1 | 实到47人 | 需努力 | 8人缺席,同学们认真听课,老师上课很有激情 | 10:29 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 婚姻家庭法 | 张玉霞 | 北2-209 | 56 | 09法学本2 | 实到56人 | 合格 | 有2人玩手机,其他同学能够认真听课,老师讲课很生动 | 10:19 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 童芳莉 | 北2-312 | 24 | 10英本4 | 实到23人 | 需努力 | 1人缺席,有1人玩手机,其他同学都很认真地在听老师讲课 | 10:32 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 许青 | 北2-310 | 30 | 10英本(一本师范)1 | 实到30人 | 优秀 | 同学们上课积极回答问题,老师上课有激情 | 10:30 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 社会调查原理与方法 | 王新 | 北2-212 | 35 | 11政本(师范) | 实到33人 | 需努力 | 2人缺席,其他同学上课积极听讲,课堂互动多 | 10:23 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 微观经济学 | 戴菊贵 | 北2-306 | 56 | 11经济本 | 实到55人 | 需努力 | 1人缺席,有1人玩手机,1人睡觉,其他同学认真听讲 | 10:27 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 销售管理 | 孙雷红 | 北2-405 | 56 | 09国贸本1 | 实到51人 | 需努力 | 5人缺席,有3人睡觉,5人玩手机,同学们听课情况不是很好,老师能认真授课 | 10:37 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 刑法(一) | 胡剑波 | 北2-210 | 60 | 11法本1 | 实到57人 | 需努力 | 3人缺席,有1人玩手机,其他同学能够认真上课,课堂纪律很好,老师上课很生动 | 10:20 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 政治学 | 王尚银 | 北2-111 | 38 | 11行管本 | 实到37人 | 需努力 | 1人缺席,有1人玩手机,其他同学认真听课,有个别男生上课不认真 | 10:15 | |
星期一 | 5-6节 | 1-19周 | 大学英语(四)B | 朱瑜 | 南3-C410 | 42 | 10艺术设计本2,10艺术设计本3 | 实到42人 | 需努力 | 2人缺席,3人睡觉 | 14:46 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 概率论与数理统计 | 温红蕾 | 南3-B302 | 35 | 10信算本 | 实到35人 | 优秀 | 1人睡觉,同学们上课认真 | 14:48 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 教师书写艺术 | 王方呈 | 南3-B104 | 45 | 11数本(师范)1 | 实到45人 | 优秀 | 课堂安静,同学认真 | 14:55 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 马克思主义基本原理 | 蓝立志 | 南3-C108 | 53 | 10服装工程本,10工业设计本1,10工业设计本2 | 实到47人 | 需努力 | 6人缺席,课堂气氛一般 | 14:43 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 统计学概论 | 陈希镇 | 南3-A302 | 53 | 10统计本 | 实到48人 | 需努力 | 5人缺席,课堂较吵 | 14:51 | |
星期一 | 5-6节 | 1-30周 | 外国美术鉴赏指导 | 胡建南 | 南3-A201 | 39 | 10美本(师范) | 实到35人 | 需努力 | 4人缺席,2人睡觉,课堂安静 | 14:54 | |
星期一 | 5-6节 | 1-15周 | 概率论与数理统计C | 杨万铨 | 南7-D303 | 48 | 10土木本2 | 实到47人 | 需努力 | 1人缺席,1人玩手机,2人交谈,纪律不好 | 13:35 | |
星期一 | 5-6节 | 1-12周 | 钢结构设计 | 陈联盟 | 南7-D302 | 59 | 09土木本2(建筑工程) | 实到53人 | 需努力 | 6人缺席,课堂安静,同学认真听讲 | 13:32 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 高等数学B(二) | 于恒国 | 南7-D202 | 104 | 11机械类本2,11机械类本3 | 实到100人 | 需努力 | 4人缺席,课堂混乱,吵闹声很大 | 13:30 | |
星期一 | 5-6节 | 单 | 1-18周 | 建设工程估价 | 刘谨 | 南7-D305 | 25 | 09工程管理本1 | 实到25人 | 合格 | 1人玩手机,1人睡觉 | 13:39 |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 建筑初步(二) | 海钧/徐婷俊 | 南7-D406 | 42 | 11建筑学本1 | 实到40人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律良好,同学比较认真 | 13:37 | |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 测量学 | 张海印 | 南7-D305 | 49 | 10土木本1 | 实到45人 | 需努力 | 4人缺席,课堂纪律较差,多人说话 | 15:31 | |
星期一 | 7-8节 | 1-15周 | 工程制图与计算机绘图 | 杨昭宇 | 南7-D301 | 42 | 11土木本1 | 实到40人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律一般 | 15:35 | |
星期一 | 7-8节 | 1,5—18周 | 市场营销 | 章云燕 | 南7-D208 | 33 | 11市销本(丹麦) | 实到33人 | 优秀 | 课堂纪律很好,同学们学习很认真 | 15:34 | |
星期一 | 7-8节 | 1-14周 | 土木工程材料 | 赵善宇 | 南7-D303 | 46 | 10土木本2 | 实到46人 | 优秀 | 课堂很安静,纪律很好 | 15:32 |
检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!