课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期五 | 1-2节 | 1-16周 | 运动生理学(二) | 张国海 | 北1-401 | 79 | 10体本1,10体本2 | 实到65人 | 需努力 | 14人缺席,课堂纪律较好 | 8:24 | |
星期五 | 1-2节 | 1-18周 | 笔译(二) | 王红玫 | 北外语楼102 | 45 | 11英语(专升本)1 | 实到42人(其中2人请假) | 需努力 | 3人缺席,课堂纪律较好 | 8:12 | |
星期五 | 1-2节 | 1-17周 | 外国民族音乐(二) | 刘顺 | 北外语楼408 | 40 | 10音本(师范) | 实到37人 | 需努力 | 3人缺席,1人睡觉,课堂纪律较好 | 8:15 | |
星期五 | 1-2节 | 1-18周 | 英语报刊选读(一) | 岳延红 | 北外语楼210 | 24 | 10英本3 | 实到24人 | 合格 | 1人玩手机,课堂纪律较好 | 8:13 | |
星期五 | 1-2节 | 1-18周 | 英语词汇学 | 胡云飞 | 北外语楼104 | 38 | 11英语(专升本)2 | 实到32人 | 需努力 | 6人缺席,课堂纪律较好 | 8:11 | |
星期五 | 1-2节 | 1-18周 | 语言学导论 | 杨佑文 | 北外语楼106 | 55 | 09英本1,09英本2 | 实到47人 | 需努力 | 8人缺席,1人迟到,课堂纪律一般 | 8:10 | |
星期五 | 3-4节 | 1-16周 | 多媒体技术应用 | 江治 | 南3-C108 | 79 | 11服装设计与工程本1,11工业设计本,11美术学本(师范),11美术学本1,11美术学本2 | 实到76人 | 需努力 | 3人缺席,6人睡觉,3人玩手机,上课气氛一般 | 10:48 | |
星期五 | 3-4节 | 1-18周 | 概率论与数理统计 | 温红蕾 | 南3-B302 | 35 | 10信算本 | 实到35人 | 优秀 | 人员全到,同学们上课认真 | 10:51 | |
星期五 | 3-4节 | 双 | 1-18周 | 西方经济学 | 卢庆华 | 南3-A302 | 52 | 10统计本 | 实到52人(其中6人请假,2人见习) | 需努力 | 同学们上课积极,课堂气氛好 | 10:52 |
星期五 | 3-4节 | 1-18周 | 经济博奕论 | 王先阶 | 南3-A301 | 35 | 09数本1 | 实到24人 | 需努力 | 11人缺席,2人睡觉,课堂纪律一般 | 10:53 | |
星期五 | 3-4节 | 1-16周 | 机械精度设计及检测基础 | 蔡乐安 | 南6-B303 | 45 | 10工业工程本 | 实到40人 | 需努力 | 5人缺席,4人睡觉,课堂纪律还行 | 10:45 | |
星期五 | 3-4节 | 1-16周 | 材料力学 | 瞿建武 | 南6-B301 | 45 | 10机自本1 | 实到45人 | 合格 | 2人玩手机,说话同学较多,课堂纪律一般 | 10:44 | |
星期五 | 3-4节 | 1-16周 | 大学物理 | 冉诗勇 | 南6-A408 | 30 | 11机自本1 | 实到27人 | 需努力 | 3人缺席,同学们上课认真,课堂安静 | 10:40 | |
星期五 | 3-4节 | 1-18周 | 高层建筑结构 | 杨柯 | 南7-D302 | 61 | 09土木本1(建筑工程) | 实到56人(1人迟到) | 需努力 | 5人缺席,2人说话,课堂纪律一般 | 10:34 | |
星期五 | 3-4节 | 1,5—18周 | 经济学 | 王洪斌 | 南7-D208 | 33 | 11市销本(丹麦) | 实到33人 | 合格 | 1人玩手机,其他同学听课认真,课堂纪律好 | 10:32 | |
星期五 | 3-4节 | 1-18周 | 跨文化交际 | 缪维嘉 | 南7-D401 | 9 | 职工 | 实到6人 | 需努力 | 3人缺席,1人睡觉,其他同学上课积极 | 10:35 | |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 教育心理学 | 郑友富 | 北1-501 | 40 | 10体本2 | 39人(其中3人请假) | 需努力 | 1人缺席,其他同学听课一般 | 13:45 | |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 体育管理学B | 吴宝升 | 北1-101 | 79 | 09体本1,09体本2 | 48人(其中4人请假) | 需努力 | 31人缺席,4人玩手机,课堂纪律一般 | 13:40 | |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 博奕论与信息经济学 | 戴菊贵 | 北2-306 | 57 | 09经济本1 | 47人 | 需努力 | 10人缺席,7人睡觉,课堂纪律一般 | 13:50 | |
星期五 | 5-6节 | 1-16周 | 财务管理案例 | 李健 | 北2-109 | 59 | 11工商(专升本) | 41人 | 需努力 | 18人缺席,课堂纪律一般 | 13:53 | |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 国际结算 | 马媛 | 北2-411 | 61 | 09国贸本1 | 53人 | 需努力 | 8人缺席,3人睡觉,3人玩手机,课堂纪律一般 | 13:55 | |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 刘雪飞 | 北2-302 | 106 | 10英本(一本师范)1,10英本(一本师范)2,10英本3,10英本4 | 93人 | 需努力 | 13人缺席,5人睡觉,3人讲话,课堂纪律一般 | 13:57 | |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 农村问题与农村工作 | 陈宝胜 | 北2-103 | 90 | 10行管本,10政本(师范) | 90人(其中3人请假) | 合格 | 2人玩手机,其他同学听课认真 | 14:00 | |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 税法 | 陈建萍 | 北2-112 | 58 | 10财务本1 | 58人 | 优秀 | 老师讲课生动,员工听课认真 | 14:05 | |
星期五 | 5-6节 | 1-16周 | 思想政治理论专题 | 徐凌云 | 北2-401 | 115 | 11工商类本1,11工商类本2,11工商类本3,11广本,11国贸本1,11国贸本2,11经济本 | 90人 | 需努力 | 25人缺席,5人睡觉,4人讲话,课堂纪律一般 | 14:08 | |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 知识产权法 | 林千多 | 北2-203 | 115 | 10法学本1,10法学本2 | 115人 | 优秀 | 老师讲课生动,员工听课认真 | 14:11 | |
星期五 | 5-6节 | 1-18周 | 组织行为学 | 王勇 | 北2-210 | 41 | 11行管本 | 39人 | 需努力 | 2人缺席,1人玩手机,课堂纪律较好 | 14:02 |
检查数据如有误,请于4月9日下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
员工处
2012年4月8日