课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 7-8节 | 1-16周 | 多媒体技术应用 | 陈伟斌 | 北1-202 | 72(转专业人数待定) | 11中本(一本师范)1,11中本(一本师范)2 | 实到51人 | 需努力 | 21人缺席,上课有人玩手机 | 15:20 | |
星期一 | 7-8节 | 双 | 1-18周 | 教育心理学 | 郑友富 | 北1-501 | 40 | 10体本2 | 实到34人 | 需努力 | 6人缺席,课堂纪律良好 | 15:21 |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 英语测试 | 赵昌汉 | 北1-407 | 51 | 09英本3,09英本4 | 实到46人 | 需努力 | 5人缺席,课堂纪律良好 | 15:23 | |
星期一 | 7-8节 | 1-9周 | 老员工职业生涯发展指导(二) | 朱丽莉 | 北2-509 | 41 | 10行管本 | 实到40人(其中2人迟到) | 需努力 | 1人缺席,课堂纪律良好 | 15:25 | |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 经贸日语(二) | 徐世刚 | 北2-306 | 20 | 09国贸本1 | 实到19人 | 需努力 | 1人缺席,课堂纪律良好 | 15:26 | |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 民事诉讼法 | 周湖勇 | 北2-103 | 59 | 10法学本1 | 实到54人 | 需努力 | 5人缺席,上课有2人玩手机 | 15:28 | |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 行政法与行政诉讼法 | 曹可亮 | 北2-111 | 41 | 11行管本 | 实到41人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学们上课认真 | 15:30 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 产业经济学 | 叶乐安 | 北2-308 | 55 | 09经济本1 | 实到53人 | 需努力 | 2人缺席,课堂较安静,大家在记笔记,4人玩手机 | 10:27 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 婚姻家庭法 | 张玉霞 | 北2-209 | 56 | 09法学本2 | 实到52人 | 需努力 | 4人缺席,大家都比较认真,课堂比较安静 | 10:23 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 许青 | 北2-310 | 30 | 10英本(一本师范)1 | 实到29人 | 需努力 | 1人缺席,课堂气氛很好,大家都很认真 | 10:29 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 经济法 | 兰惠 | 北2-112 | 58 | 10财务本2 | 实到58人 | 优秀 | 课堂安静,大家都在听老师讲或者记笔记 | 10:15 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 社会调查原理与方法 | 王新 | 北2-212 | 35 | 11政本(师范) | 实到35人 | 优秀 | 课堂气氛活跃,同学在台上发言,大家很认真在听 | 10:19 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 微观经济学 | 戴菊贵 | 北2-306 | 58 | 11经济本 | 实到58人 | 合格 | 大家都比较认真,5人玩手机 | 10:25 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 销售管理 | 孙雷红 | 北2-405 | 56 | 09国贸本1 | 实到52人 | 需努力 | 4人缺席,2人玩手机,1人睡觉,上课纪律一般 | 10:32 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 刑法(一) | 胡剑波 | 北2-210 | 62 | 11法本1 | 实到60人 | 需努力 | 2人缺席,大家都比较认真,3人玩手机 | 10:21 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 演讲与口才 | 潘旦 | 北2-403 | 44 | 09法学本1,09行管本 | 实到35人 | 需努力 | 9人缺席,4人玩手机,课堂纪律一般 | 10:34 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 贾秋仙 | 北3-407 | 39 | 11学前专(师范)3 | 实到39人(其中2人请假) | 合格 | 上课纪律一般,有几人在玩手机 | 10:21 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 大学英语(二) | 王廷达 | 北3-406 | 38 | 11学前专(师范)2 | 实到38人(其中2人请假) | 合格 | 上课纪律较好,老师讲课认真,互动较好 | 10:10 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 宏观经济学 | 国彦兵 | 北3-206 | 57 | 10经济本 | 实到56人 | 需努力 | 1人缺席,同学们上课认真,老师讲课有热情 | 10:13 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 通用技术 | 叶新东 | 北3-306 | 25 | 09教技本1 | 实到24人 | 需努力 | 1人缺席,课堂气氛不是很浓厚,4人玩手机 | 10:15 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 质量管理 | 倪婧 | 北3-209 | 51 | 09工商本 | 实到46人(其中2人请假) | 需努力 | 5人缺席,上课认真,课堂气氛较好 | 10:19 | |
星期一 | 7-8节 | 1-8周 | 网络性能测试与分析 | 林川 | 南1-A210 | 54 | 09网工本 | 实到51人 | 需努力 | 3人缺席,其他同学上课认真 | 15:30 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 大学物理 | 姜罗罗 | 南6-B103 | 53 | 11机械类本1 | 实到50人 | 需努力 | 3人缺席,课堂气氛较好 | 13:52 | |
星期一 | 5-6节 | 3-18周 | 电子电路CAD | 彭志辉 | 南6-A203 | 30 | 09机自本2 | 实到26人 | 需努力 | 4人缺席,1人睡觉 | 13:45 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 工程力学 | 瞿建武 | 南6-A403 | 29 | 11机自本1 | 实到29人 | 优秀 | 人员全到,同学上课认真 | 13:50 | |
星期一 | 5-6节 | 3-13周 | 人因工程 | 张吴湖 | 南6-A408 | 44 | 09工业工程本 | 实到35人 | 需努力 | 9人缺席,同学课堂表现较好 | 13:48 | |
星期一 | 5-6节 | 1-8周 | 房地产开发 | 石海均 | 南7-D307 | 50 | 09建筑学本1(工程管理) | 实到40人 | 需努力 | 10人缺席,2人睡觉,1人玩手机 | 14:03 | |
星期一 | 5-6节 | 1-15周 | 概率论与数理统计C | 杨万铨 | 南7-D303 | 48 | 10土木本2 | 实到40人 | 需努力 | 8人缺席,3人睡觉,1人玩手机 | 14:02 | |
星期一 | 5-6节 | 1-12周 | 钢结构设计 | 陈联盟 | 南7-D302 | 59 | 09土木本2(建筑工程) | 实到54人 | 需努力 | 5人缺席,4人睡觉 | 14:00 | |
星期一 | 5-6节 | 1-15周 | 工程制图与计算机绘图 | 杨昭宇 | 南7-D301 | 39 | 11土木本2 | 实到39人 | 优秀 | 人员全到,同学们上课认真 | 14:10 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 建筑初步(二) | 海钧/徐婷俊 | 南7-D406 | 修正人数42人 | 11建筑学本1 | 实到34人 | 需努力 | 8人缺席,同学上课认真 | 14:05 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 建筑设计(二) | 潘林有/赵明 | 南7-D102 | 修正人数41人 | 10建筑学本1 | 实到36人 | 需努力 | 5人缺席,1人睡觉 | 13:58 |
检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
员工处
2012年3月20日