课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 区名 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 传播学理论与方法 | 黄良奇 | 北1-102 | 北校1 | 47 | 11广本 | 实到47人 | 合格 | 4位坐后排的同学在玩手机,其他都较认真 | 10:12 | |
星期一 | 3-4节 | 1-17周 | 大学英语(四)B | 冯祖衡 | 北1-503 | 北校1 | 14 | 10体本1 | 实到14人 | 合格 | 1人玩手机,其余在写作业 | 10:28 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 教育心理学 | 朱倩云 | 北1-409 | 北校1 | 40 | 10音本(师范)(教师教育类公共必修) | 实到38人 | 需努力 | 2人缺席,课堂气氛和活跃,但2人玩手机,3人说话 | 10:26 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 教育学原理 | 张晓瑜 | 北1-403 | 北校1 | 36 | 10音表本(跨方向或跨专业选修),10音表本(舞蹈)(跨专业选课) | 实到32人 | 需努力 | 4人缺席,1人上课期间离开教室,2人玩手机 | 10:20 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 现代教育技术 | 林启者 | 北1-501 | 北校1 | 40 | 10体本2 | 实到32人 | 需努力 | 8人缺席,大部分低头,后面两排数到8人玩手机 | 10:30 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语测试 | 赵昌汉 | 北1-407 | 北校1 | 28 | 09英本2 | 实到26人 | 需努力 | 2人缺席,课堂比较安静,在做笔记 | 10:24 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语读写(二) | 罗时英 | 北1-406 | 北校1 | 24 | 10英本3 | 实到24人 | 优秀 | 师生在交流,课堂气氛很好 | 10:22 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语读写(二) | 杨开泛 | 北1-408 | 北校1 | 28 | 10英本(一本师范)2 | 实到28人 | 优秀 | 课堂比较安静,老师在讲,大部分在记笔记 | 10:23 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 中国古代文学A(二)(魏晋南北朝) | 陈伟娜 | 北1-211 | 北校1 | 37 | 11中本(一本师范)3 | 实到37人 | 优秀 | 大家听得很认真,课堂纪律较好 | 10:17 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 中国政治制度史 | 尤育号 | 北1-210 | 北校1 | 61 | 09中本2 | 实到48人 | 需努力 | 13人缺席,课堂比较安静,5人玩手机 | 10:15 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 产业经济学 | 叶乐安 | 北2-308 | 北校1 | 55 | 09经济本1 | 实到48人 | 需努力 | 7人缺席,其余同学较认真,上课状态较好 | 10:11 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 婚姻家庭法 | 张玉霞 | 北2-209 | 北校1 | 56 | 09法学本2 | 实到56人(其中8人迟到) | 合格 | 师生互动较好,上课氛围浓厚 | 10:10 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 童芳莉 | 北2-312 | 北校1 | 24 | 10英本4 | 实到24人(其中2人请假) | 合格 | 老师上课认真,同学们认真听讲 | 10:13 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 许青 | 北2-310 | 北校1 | 30 | 10英本(一本师范)1 | 实到30人 | 优秀 | 课堂气氛轻松,师生互动较好 | 10:14 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 微观经济学 | 戴菊贵 | 北2-306 | 北校1 | 50 | 11经济本 | 实到50人 | 优秀 | 课堂气氛较好,同学们上课认真 | 10:16 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 政治学 | 王尚银 | 北2-111 | 北校1 | 38 | 11行管本 | 实到38人 | 优秀 | 老师讲课认真,同学听讲仔细 | 10:20 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 电机及拖动 | 钱祥忠 | 南1-B404 | 南校 | 50 | 10自动化本 | 实到50人 | 优秀 | 人员全到,同学听课认真,并且回答问题积极 | 13:33 | |
星期一 | 5-6节 | 1-19周 | 大学英语(四)B | 朱瑜 | 南3-C410 | 南校 | 42 | 10艺术设计本2,10艺术设计本3 | 实到39人 | 需努力 | 3人缺席,2人说话,其余同学听课认真 | 15:34 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 概率论与数理统计 | 温红蕾 | 南3-B302 | 南校 | 35 | 10信算本 | 实到35人 | 优秀 | 人员全到,同学们上课认真 | 15:35 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 教师书写艺术 | 王方呈 | 南3-B104 | 南校 | 45 | 11数本(师范)1 | 实到45人 | 优秀 | 人员全到,课堂气氛好 | 15:36 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 马克思主义基本原理 | 蓝立志 | 南3-C108 | 南校 | 53 | 10服装工程本,10工业设计本1,10工业设计本2 | 实到51人(其中3人请假) | 需努力 | 2人缺席,4人睡觉,其余同学较认真 | 15:38 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 统计学概论 | 陈希镇 | 南3-A302 | 南校 | 53 | 10统计本 | 实到49人 | 需努力 | 4人缺席,同学上课较认真 | 15:40 | |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 测量学 | 张海印 | 南7-D305 | 南校 | 49 | 10土木本1 | 实到44人 | 需努力 | 5人缺席,2人吃东西,其余上课比较认真 | 15:30 | |
星期一 | 7-8节 | 1-15周 | 工程制图与计算机绘图 | 杨昭宇 | 南7-D301 | 南校 | 42 | 11土木本1 | 实到39人 | 需努力 | 3人缺席,同学们上课认真积极,气氛也也比较好 | 15:32 | |
星期一 | 7-8节 | 1-16周 | 建筑初步(二) | 海钧 | 南7-D406 | 南校 | 43 | 11建筑学本1 | 实到43人 | 优秀 | 同学们上课认真积极,气氛也也比较好 | 15:33 | |
星期一 | 7-8节 | 1,5—18周 | 市场营销 | 章云燕 | 南7-D208 | 南校 | 33 | 11市销本(丹麦) | 实到31人 | 需努力 | 2人缺席,同学们上课认真积极,气氛也也比较好 | 15:34 | |
星期一 | 7-8节 | 1-14周 | 土木工程材料 | 孙林柱 | 南7-D303 | 南校 | 46 | 10土木本2 | 实到42人 | 需努力 | 4人缺席,同学们上课认真积极,气氛也比较好 | 15:35 |
检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
员工处
2012年3月13日