星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期四 | 第1、2、3节 | 第1-12周 | 税收筹划 | 罗桂银 | 北2-107 | 40 | 08经济本1(财政金融方向) | 实到36人 | 需努力 | 4人缺勤,有1人玩手机,其余认真听讲,课堂保持安静 | 8:21 |
星期四 | 第1、2节 | 人力资源管理 | 毛华配 | 北2-207 | 40 | 08教育本 | 无人上课 | 8:23 | |||
星期四 | 第1、2节 | 伦理学 | 李业杰 | 北2-212 | 35 | 09行管本 | 实到32人 | 需努力 | 3人缺勤,同学们认真听讲,课堂保持安静 | 8:24 | |
星期四 | 第1、2节 | 财务管理 | 陈海谊 | 北2-308 | 40 | 09财务本1 | 实到40人 | 合格 | 课堂保持安静,但有1人在玩手机 | 8:25 | |
星期四 | 第7、8节 | 比较德育(教师教育类) | 刘雪飞 | 北2-211 | 49 | 09政本 | 实到49人 | 合格 | 准备上课,有多人说话,3人在走动 | 15:59 | |
星期四 | 第7、8节 | 单 | 商法 | 王宗正/欧阳恩钱 | 北2-209 | 57 | 09法学本1 | 实到54人 | 需努力 | 3人缺席,多人说话,2人在吃东西 | 15:58 |
星期四 | 第5、6节 | 经济应用文 | 林盛光 | 北3-210 | 57 | 10工商(专升本) | 实到54人 | 需努力 | 3人缺席,员工认真听讲,课堂气氛良好 | 14:01 | |
星期四 | 第3、4节 | 英语教学方法与技能 | 薛丽芳 | 北外语楼102 | 20 | 08英本2(英语教育) | 实到20人 | 优秀 | 课堂保持安静,同学认真听讲 | 10:10 | |
星期四 | 第3、4节 | 口语(二) | Andrew | 北外语楼106 | 44 | 10英语(专升本)1 | 无人上课 | 10:11 | |||
星期四 | 第3、4节 | 外语教学理论 | 夏侯富生 | 北外语楼108 | 30 | 10英语(专升本)2 | 实到30人 | 优秀 | 员工认真听讲,课堂气氛良好 | 10:13 | |
星期四 | 第3、4节 | 精算学 | 蔡风景 | 南3-A301 | 83 | 08数本1,08统计本 | 实到68人 | 需努力 | 缺15人,不过到课的同学听课都很认真 | 10:27 | |
星期四 | 第3、4节 | 单 | 中学数学教学技能训练 | 方均斌 | 南3-B102; | 46 | 08数本1,08数本2 | 实到46人 | 合格 | 有2人迟到,但同学听课还蛮认真的 | 10:11 |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 项丽娜 | 南3-B103 | 48 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到47人 | 需努力 | 缺1人,有3人在玩手机,其余都不错 | 10:13 | |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 徐小舒 | 南3-B104 | 47 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到38人 | 需努力 | 缺9人,不过课堂气氛挺好的 | 10:15 | |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 王素娟 | 南3-B105 | 47 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到47人 | 优秀 | 课堂气氛很好,同学们听课都很认真 | 10:17 | |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 张时英 | 南3-B106 | 47 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到41人 | 需努力 | 缺6人,不过课堂气氛不错 | 10:19 | |
星期四 | 第3、4节 | 常微分方程 | 应裕林 | 南3-B107 | 38 | 09信算本 | 实到33人 | 需努力 | 缺5人,不过课堂气氛不错 | 10:21 | |
星期四 | 第3、4节 | 图象处理 | 张笑钦 | 南3-B202 | 36 | 08信算本 | 无人上课 | 10:23 | |||
星期四 | 第3、4节 | 教育心理学 | 盛建森 | 南3-B302 | 64 | 09数本2 | 实到63人 | 需努力 | 缺1人,同学们听课都很认真,课堂氛围较好 | 10:25 | |
星期四 | 第7、8节 | 单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 钱合激 | 南6-B308 | 45 | 10机械类本1 | 实到45人 | 合格 | 课堂纪律比较安静,但有2人玩手机 | 14:30 |
星期四 | 第5、6节 | 单 | 老员工职业生涯发展指导(一) | 胡伟国 | 南6-B505 | 49 | 10电信类本3 | 实到48人 | 需努力 | 有1人没到,3人睡觉,2人玩手机 | 16:02 |
星期四 | 第1、2节 | 化工原理(二) | 吴美宁 | 南11-A105 | 41 | 08化工本 | 实到41人 | 优秀 | 课堂纪律较好,上课认真 | 8:10 | |
星期四 | 第1、2节 | 生态学 | 胡仁勇 | 南11-A201 | 60 | 08生技本2 | 实到59人 | 需努力 | 1人缺席,但上课纪律较好 | 8:12 | |
星期四 | 第1、2节 | 10-18周 | 生物科学史 | 南旭阳 | 南11-A203 | 41 | 08生本(生物教育) | 实到40人 | 需努力 | 1人缺席,但上课较认真 | 8:14 |
星期四 | 第1、2节 | 单 | 环境质量评价 | 宋国利 | 南11-A205 | 26 | 08环本 | 实到26人 | 优秀 | 上课纪律不错,课堂氛围较好 | 8:16 |
星期四 | 第1、2节 | 高等数学B(二) | 安荣 | 南11-A206 | 53 | 10生技本 | 实到53人 | 优秀 | 上课纪律不错,同学上课较认真 | 8:18 | |
星期四 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 郑宇 | 南11-A303 | 54 | 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) | 实到54人 | 优秀 | 上课氛围不错,上课较认真 | 8:20 | |
星期四 | 第1、2节 | 大学英语(二) | 应国丽 | 南11-A305 | 54 | 10化学类本1,10化学类本2,10应化本,10化本(师范) | 实到54人 | 优秀 | 上课气氛不错,同学们积极性较高 | 8:22 | |
星期四 | 第1、2节 | 遗传学 | 葛世玫 | 南11-A401 | 56 | 09生技本 | 实到53人 | 需努力 | 3人缺席,但同学们上课较认真 | 8:24 | |
星期四 | 第1、2节 | 遗传学 | 钱晓薇 | 南11-A403 | 39 | 09生本 | 实到36人 | 需努力 | 3人缺席,但上课氛围不错 | 8:26 | |
星期四 | 第1、2节 | 有机化学 | 高文霞 | 南11-A404 | 47 | 10环科本 | 实到47人 | 优秀 | 上课氛围不错,同学们较认真 | 8:28 | |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |